Precios relevados el 1ero de Diciembre de 2017 entre 100 profesionales de cada categoría en Argentina. Los valores son orientativos y pueden variar en función del trabajo y su complejidad. No son vinculantes. Si deseas un presupuesto ajustado, por favor inicia una consulta tocando en Solicitar Servicio.
Solo mano de obra. No se incluye costo de materiales.
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalacion lavarropas | $600 | $1000 |
Instalacion secarropas | $600 | $800 |
Instalacion lava vajillas | $600 | $1000 |
Visita por de control y reparaciones varias | $350 | $500 |
Cambio de sifon bajo mesada | $600 | $900 |
Cambio griferia | $700 | $1300 |
Cambio llave de paso | $700 | $1200 |
Destapaciones simples | $800 | $1200 |
Destapaciones URGENTES | $1200 | $1800 |
Instalacion / cambio inodoro | $700 | $1300 |
Instalacion / cambio Bidet | $700 | $1300 |
Cambio / instalación bacha | $650 | $850 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalación de cocina a gas | $900 | $1200 |
Instalación de anafe a gas | $900 | $1200 |
Instalación Cocina industrial | $1200 | $1800 |
Instalación Horno empotrable | $1000 | $1500 |
Instalación calefón | $1500 | $2200 |
Instalación termotanque | $1800 | $2300 |
Instalación estufas sin salida | $800 | $1200 |
Instalación estufas tiro balanceado | $1200 | $1800 |
Reconexión de gas | $4000 | $5500 |
Habilitación de gas | $4000 | $5500 |
Prueba hermeticidad para domicilio particular | $750 | $1000 |
Instalación rejilla de ventilación | $700 | $900 |
Visita por de control y reparaciones varias | $400 | $600 |
Diagnostico y reparación estufa a gas | $400 | $600 |
Diagnostico y reparación cocina a gas | $400 | $600 |
Diagnostico y reparación horno a gas | $400 | $600 |
Diagnostico y reparación anafe a gas | $400 | $600 |
Diagnostico y reparación calefon / termotanque a gas | $400 | $600 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocación de ventilador de techo | $630 | $900 |
Colocación de artefactos de iluminación por unidad | $400 | $500 |
Cambio / instalacion de disyuntor | $480 | $660 |
Cambio / instalacion de llave térmica | $480 | $650 |
Instalación de cocina electrica | $700 | $950 |
Instalación de horno electrico | $700 | $950 |
Instalación de termotanque electrico | $1.400 | $1.800 |
Instalación de estufa eléctrica | $630 | $780 |
Instalación de portero eléctrico | $1.500 | $1.900 |
Colocación / cambio de tomacorriente | $300 | $375 |
Colocación / cambio de tecla de luz | $300 | $375 |
Tramites conexión eléctrica | $3200 | $4000 |
Visita por reparaciones varias | $430 | $530 |
Instalación de campana extracción | $600 | $800 |
Puesta a tierra / jabalina | $1700 | $2150 |
Colocación pararrayos | $2.800 | $3.600 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Pintura interior por m2 | $200 | $240 |
Pintura exterior por m2 | $230 | $280 |
Pintura sintética por m2 | $220 | $300 |
Pintura epoxica por m2 | $245 | $305 |
Reparacion de paredes por m2 | $200 | $240 |
Remoción empapelado por m2 | $180 | $220 |
Pintura cielo raso por m2 | $170 | $210 |
Visita por reparaciones varias | $245 | $305 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocacion cerámica por m2 | $220 | $300 |
Colocación porcellanato por m2 | $340 | $420 |
Colocación baldosas por m2 | $240 | $320 |
Colocación microcemento alisado por m2 | $300 | $380 |
Construcción pared ladrillo hueco por metro lineal | $290 | $350 |
Revoque completo por m2 | $320 | $380 |
Preparación carpeta y contrapiso por m2 | $360 | $460 |
Colocacion venecitas por m2 | $260 | $340 |
Construccion pared durlok / drywall por m2 | $260 | $340 |
Revoque tarquini por m2 | $240 | $300 |
Bajada de cordón | $700 | $900 |
Jornal por reparaciones varias | $1000 | $1300 |
Encadenado por metro lineal | $450 | $550 |
Instalación mampara baño 1 hoja | $950 | $1100 |
Instalación mampara baño ajustable | $800 | $1000 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Instalación aire acondicionados split menos de 3.000 frigorias | $2.400 | $3.000 |
Instalación aire acondicionados split entre 3.000 y 4.500 frigorias | $2.900 | $3.550 |
Instalación aire acondicionados split mas de 4.500 frigorias | $3.440 | $4.200 |
Instalación aire de pared | $2500 | $3.100 |
Recarga de gas | $800 | $1.500 |
Visita mantenimiento | $1000 | $1500 |
Instalación eléctrica aire acondicionado | $900 | $1200 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocacion soportes TV | $350 | $500 |
Colocación estantes | $300 | $600 |
Reparacion persianas | $800 | $1500 |
Ajuste de puertas | $350 | $500 |
Hora de trabajo por arreglos varios | $250 | $500 |
Ensamblado de muebles | $500 | $1000 |
Instalación mampara baño | $450 | $1000 |
Servicio | Entre | |
---|---|---|
Colocación piso flotante por m2 | $220 | $350 |
Colocación parquet por m2 | $350 | $500 |
Colocación alfombras por m2 | $250 | $350 |
Pulido pisos madera 1 mano por m2 (minimo 15m2) | $120 | $160 |
Pulido pisos madera 3 manos por m2 (minimo 15m2) | $240 | $320 |
Pulido e hidrolaqueado pisos (minimo 20m2) | $320 | $550 |
Pulido y plastificado (minimo 20m2) | $320 | $800 |
- Ingresa e invitalo Home Solution -